미국 배당 ETF 선택 시 고려해야 할 주요사항
배당 수익률 (Dividend Yield)
배당 수익률은 투자자에게 얼마나 많은 배당이 지급되는지를 나태내는 지표 입니다.
ETF의 배당 수익률이 높을수록 더 많은 배당을 받을 수 있지만, 너무 높은 배당 수익률은 일시적일 수 있으며 기업의 재정 상태를 확인할 필요가 있습니다.
배당 성장률 (Dividend Growth Rate)
배당 성장률은 배당이 얼마나 꾸준히 증가하고 있는지를 보여줍니다. 꾸준한 배당 성장률은 기업의 수익성과 재정 상태가 건전하다는 신호로, 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
경비율(Expense Ratio)
ETF의 경비율은 관리 비용을 나타내며, 낮을수록 투자자에게 유리합니다. 경비율이 높으면 수익률에 영향을 미칠 수 있으므로, 적정한 경비율을 유지하는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 구성(Portfolio Composition)
ETF가 어떤 종목들로 구성되어 있는지, 섹터 및 산업별로 어떻게 분산되어 있는지를 확인하는 것이 필요합니다. 다양한 산업에 걸쳐 투자된 ETF는 리스크 분산에 도움이 됩니다.
미국에는 2000개가 넘는 다양한 ETF가 있습니다. 투자자는 자신의 투자성향과 투자 목정에 맞는 ETF를 선택해야 합니다. 높은 수익률을 노리려면 리버스나 래버리지 ETF를, 현금 흐름이 중요하다면 고배당ETF를 선택할 수 있습니다.
장기적인 배당 증가와 복리 효과를 통해 자산을 증식하려는 투자자에게는 배당성장 ETF가 적합합니다.
위의 몇가지 요소들은 종합적으로 고려하여 자신에게 맞는 ETF를 선택하는것이 중요합니다.
JEPI 와 SCHD 배당주 ETF 비교
미국 배당주 ETF에 관심있는 투자자라면 JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)와 SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)를 한번쯤 들어보셨을 것 입니다.
이 두 ETF는 배당 수익을 제공하지만, 그 전략과 목표는 상당히 다릅니다.
JEPI와 SCHD의 차이점을 비교하여 어떤 ETF가 여러분의 투자 목표에 더 적합한지 확인해보시기 바랍니다.
JEPI 현재 시세 알아보기
비교 요약
요소 | JEPI | SCHD |
운용사 | JPMorgan Asset Management | Charles Schwab Investment Management |
목표 | 고배당 수익과 옵션 프리미엄 | 높은 배당 수익률과 배당 성장 |
투자 전략 | 배당주 + 옵션 매도 | 배당 성장주 |
배당지급 일정 | 매월지급 | 분기별 지급 |
경비율 | 상대적으로 높음 - 0.35% | 낮음 - 0.06% |
구성종목 | 대형 배당주 + 옵션 | 대형 배당 성장주 |
장점 | 높은 배당 수익률, 안정적인 현금 흐름, 변동성 완화 | 배당 성장, 낮은 경비율, 안정성 |
단점 | 옵션 리스크, 상승 잠재력 제한 | 상대적으로 배당 수익률 낮음, 시장 변동성 영향 |
기본정보
요소 | JEPI | SCHD |
추종지수 | S&P 500 Total Return Index | Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index |
통화 | USD | USD |
총 순자산 (Total Net Assets) | | $56,462,563,520 |
거래량 | 3,104,903 | 3,749,769 |
평균거래량 | 2,819,131 | 2,823,385 |
52주 최고가 | $57.94 | $82.43 |
52주 최저가 | $51.38 | $66.67 |
발행주식수 | 596,900,000.00 | 706,650,000.00 |
SCHD 현재 시세 알아보기
JEPI 와 SCHD 성과
JEPI와 SCHD의 성과를 비교할 때, 몇 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다. 수익률, 배당 수익률, 변동성, 그리고 총 경비율 등 입니다.
추적 수익률
ETF 명 | 3개월 | YTD | 1년 | 3년 | 전체 |
JEPI | -0.23% | 6.11% | 10.44% | 6.92% | 9.32% |
SCHD | -2.53% | 4.02% | 11.17% | 4.56% | 9.34% |
연간 수익률
JEPI 와 SCHD 포트폴리오 비교
전체 포트폴리오 구성(%)
Overall Portfolio Composition (%) | JEPI | SCHD |
Stocks | 85.81% | 98.91% |
Cash | 0.66% | - |
Other | 13.54% | 1.09% |
주식 Sector 비교(%)
Equity Sectors | JEPI | SCHD |
Basic Materials | 2.03% | 1.79% |
Consumer Discretionary | 10.13% | 11.22% |
Consumer Staples | 10.51% | 14.28% |
Energy | 3.68% | 13.03% |
financial Services | 11.56% | 17.32% |
Healthcare | 15.00% | 15.53% |
Industrial | 13.33% | 13.34% |
Real Estate | 2.76% | - |
Technology | 20.30% | 8.79% |
Utilities | 5.27% | 0.03% |
Communication Services | 5.14% | 4.67% |
TOP10 Holdings
JEPI | SCHD |
Name | Symbol | Assets | Name | Symbol | Assets |
Amazon.com Inc | AMZN | 1.72% | The Home Depot Inc | HD | 4.10% |
Microsoft Corp | MSFT | 1.72% | AbbVie Inc | ABBV | 4.08% |
Trane Technologies PLC Class A | TT | 1.62% | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.06% |
Progressive Corp | PGR | 1.61% | Amgen Inc | AMGN | 4.00% |
Meta Platforms Inc Class A | META | 1.61% | Chevron Corp | CVX | 3.97% |
Intuit Inc | INTU | 1.58% | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.95% |
Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.54% | BlackRock Inc | BLK | 3.93% |
Mastercard Inc Class A | MA | 1.46% | Verizon Communications Inc | VZ | 3.93% |
Southern Co | SO | 1.46% | Coca-Cola Co | KO | 3.92% |
AbbVie Inc | ABBV | 1.44% | United Parcel Service Inc Class B | UPS | 3.91% |
JEPI 와 SCHD 배당금 비교
배당 | JEPI | SCHD |
1주당 연간 배당금 | $4.13 | $2.83 |
시가 배당률 | 7.21% | 3.44% |
배당주기 | 월 배당 | 분기 배당 |
JEPI | SCHD |
배당락일 | 배당지급일 | 배당금 | 주기 | 배당락일 | 배당지급일 | 배당금 | 주기 |
2024. 07.01 | 2024. 07. 03 | $0.3302 | 매월 | 2024. 06. 26 | 2024. 07. 01 | $0.824 | 분기 |
2024. 06. 03 | 2024. 06. 05 | $0.3603 | 2024. 03. 20 | 2024. 03. 25 | $0.611 |
2024. 05. 01 | 2024. 05. 06 | $0.3261 | 2023. 12. 06 | 2023. 12. 11 | $0.7423 |
2024. 04. 01 | 2024. 04. 04 | $0.3452 | 2023. 09. 20 | 2023. 09. 25 | $0.6545 |
2024. 03. 01 | 2024. 03. 06 | $0.3009 | 2023. 06. 21 | 2023. 06. 26 | $0.6647 |
2024. 02. 01 | 2024. 02. 06 | $0.3006 | 2023. 03. 22 | 2023. 03. 27 | $0.5965 |
2023. 12. 28 | 2024. 01. 03 | $0.4278 | 2022. 12. 07 | 2022. 12. 12 | $0.7034 |
2023. 12. 01 | 2023. 12. 06 | $0.3902 | 2022. 09. 21 | 2022. 09. 26 | $0.6367 |
2023. 11. 01 | 2023. 11. 06 | $0.3589 | 2022. 06. 22 | 2022. 06. 27 | $0.7038 |
2023. 10. 02 | 2023. 10. 05 | $0.3633 | 2022. 03. 23 | 2022. 03. 28 | $0.5176 |
2023. 09. 01 | 2023. 09. 07 | $0.3382 | 2021. 12. 08 | 2021. 12. 13 | $0.6198 |
2023. 08. 01 | 2023. 08. 04 | $0.2904 | 2021. 09. 22 | 2021. 09. 27 | $0.587 |
2023. 07. 03 | 2023. 07. 07 | $0.3593 | 2021. 06. 23 | 2021. 06. 28 | $0.54 |
2023. 06. 01 | 2023. 06. 06 | $0.3654 | 2021. 03. 24 | 2021. 03. 29 | $0.503 |
2023. 05.01 | 2023. 05. 04 | $0.4246 | 2020. 12. 10 | 2020. 12. 15 | $0.601 |
2023. 04. 03 | 2023. 04. 06 | $0.4451 | 2020. 09. 23 | 2020. 09. 28 | $0.543 |
2023. 03. 01 | 2023. 03. 06 | $0.4112 | 2020. 06. 24 | 2020. 06. 29 | $0.442 |
2023. 02. 01 | 2023. 02. 06 | $0.4439 | 2020. 03. 25 | 2020. 03. 30 | $0.4419 |
2022. 12. 29 | 2023. 01. 04 | $0.5729 | 2019. 12. 12 | 2019. 12. 17 | $0.4658 |
JEPI 와 SCHD 최대낙폭(Max Drawdown-MDD) 비교
-닷컴버블: 2000.03~2002.10
-서프프라임: 2007.11~2009.03
-COVID19: 2020.1~2020.03