종목명 | 일간 | 1주간 | 1개월간 | YTD | 1년 | 3년 |
스카이문테크놀로지(033790) | +23.38% | +18.77% | +47.51% | +797.18% | +707.13% | 0.00% |
펩트론(087010) | +27.03% | +11.07% | +112.83% | +101.99% | +196.17% | +558.30% |
엑스큐어(070300) | +16.28% | +67.25% | +113.483% | +210.46% | +215.61% | +124.32% |
라파스(214260) | -8.42% | +67.82% | +156.25% | +38.15% | +8.55% | -14.58% |
포커스에이치엔에스(331380) | +0.70% | +19.92% | +120.05% | +108.41% | +71.01% | -11.80% |
부산산업(011390) | +18.64% | +35.63% | +31.84% | +11.67% | -1.53% | -49.43% |
SK리츠(395400) | 0.00% | +3.20.% | +6.62% | +25.50% | +3.13% | 0.00% |
코람코더원리츠(417310) | -0.77% | +0.98% | -0.19% | +10.54% | +7.31% | 0.00% |
엔지브이아이(093510) | +11.39% | +26.69% | +98.48% | +67.95% | +111.291% | +415.75% |
- 스카이문테크놀로지: 700억규모 CB 납입에 20%대 상승. 중웨이신소재(CNGR)의 자회사 줌위 홍콩 뉴에너지 테크놀로지 등 8곳이 700억원 규모의 전환사채(CB)납입을 완료했다고 밝혀. 지난달 완료한 유상증자 와 보유현급을 합쳐 800억원 이상의 대규모 투자자금을 확보하게됐다.
- 펩트론: 1개월 지속형 '비만치료제 기술이전' 기대감에 상승
- 엑스큐어: 80억 규모의 제3자배정 유상증자 결정
- 부산산업(철도관련주): 베트남과 도시수출 프로젝트 추진으로 '도시 및 주택개발 MOU'와 '스마트시티 및 사회주택 건설 실행계획'등 협약 체결. 573억달러 규모의 베트남 하노이~호치민 간 고속철도 건설에 참여하겠다는 의향을 선제적으로 발표했다.